1. смена
ЧАС | ОД | ДО |
1. | 8,00 | 8,45 |
2. | 8,50 | 9,35 |
3. | 9,50 | 10,35 |
4. | 10,50 | 11,35 |
5. | 11,40 | 12,25 |
6. | 12,30 | 13,15 |
2. смена
ЧАС | ОД | ДО |
1. | 13,30 | 14,15 |
2. | 14,20 | 15,05 |
3. | 15,20 | 16,05 |
4. | 16,20 | 17,05 |
5. | 17,10 | 17,55 |
6. | 18,00 | 18,45 |
1. смена
ЧАС | ОД | ДО |
1. | 8,00 | 8,45 |
2. | 8,50 | 9,35 |
3. | 9,50 | 10,35 |
4. | 10,50 | 11,35 |
5. | 11,40 | 12,25 |
6. | 12,30 | 13,15 |
2. смена
ЧАС | ОД | ДО |
1. | 13,30 | 14,15 |
2. | 14,20 | 15,05 |
3. | 15,20 | 16,05 |
4. | 16,20 | 17,05 |
5. | 17,10 | 17,55 |
6. | 18,00 | 18,45 |
Због што објективнијег и ефикаснијег вођења евиденције о образовно-васпитном раду ученика, од 2019. године уведен је електронски дневник.